Service sport, jeunesse et éducation
Piscine municipale
- Téléphone fixe : 01 41 15 80 92
| JOUR | HORAIRES | 
| Lundi | Fermée | 
| Mardi | 12h – 13h30 | 
| Mercredi | 12h – 14h | 
| Jeudi | 12h – 13h30 / 16h45 – 19h45 | 
| Vendredi | 16h45 – 21h | 
| Samedi | 14h – 18h30 | 
| Dimanche | 9h – 13h | 
| JOUR | HORAIRES | 
| Lundi | Fermée | 
| Mardi | 15h – 20h | 
| Mercredi | 12h – 18h | 
| Jeudi | 15h – 20h | 
| Vendredi | 15h – 21h | 
| Samedi | 14h – 18h30 | 
| Dimanche | 9h – 13h | 
| TICKETS A L’UNITÉ | 2025 | 
| Plein tarif | 5.20 € | 
| Tarif réduit* | 2.70 € | 
| Tarif hors commune | 5.50€ | 
| Plein tarif | 42.00 € | 
| Tarifs réduit* | 25.00 € | 
| Tarif hors commune | 48.00 € | 
| Plein tarif | 185.00 € | 
| Tarif réduit* | 85.40 € | 
| Tarif hors commune | 250.00 € | 
| 3.20 € | 
Entrée gratuite pour les enfants de moins de 3 ans.
(*) tarifs réduits (sur présentation d’un justificatif) aux moins de 25 ans, familles nombreuses, seniors (+de 65 ans) et sans emploi.
 
											








