Depuis la rentrée scolaire 2022, la société Sodexo est chargée de la restauration scolaire et des accueils de loisirs (préparation et service des repas et des goûters).
Inscription
L'inscription à la cantine scolaire se fait via l'espace famille (en remplissant une fiche d'information). Un guide d'utilisation est à votre disposition sur cette plateforme afin de vous guider.
Payer et consulter vos factures
Pour s’acquitter des factures les familles disposent des modes de paiements suivants (factures à régler sous 10 jours après la date d’envoi) :
Besoin d’aide ?
Vous pouvez contacter la société Sodexo via le menu « Nous contacter » de votre Espace Famille Sodexo.
Appeler le service dédié Sodexo au 01 30 85 73 73
Tarifs de la restauration scolaire
Depuis le 1er août 2022, la restauration scolaire est assurée par un nouveau prestataire (Sodexo/Sogeres).
À compter du 1er septembre 2022, de nouveaux tarifs entreront en vigueur pour les familles dont les enfants fréquentent la restauration dans les écoles maternelles et élémentaires ainsi que pour les temps périscolaires (accueil du matin et temps d'activités périscolaires).
Ces tarifs dépendent de votre quotient familial.
Les tarifs ci-dessous peuvent être téléchargés en cliquant ici.
Repas du midi
Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 | Tarif 4 | Tarif 5 | Tarif 6 | Tarif 7 | Tarif 8 | Tarif 9 | Tarif 10 | Tarif 11 | Tarif 12 | Tarif HC | |
N° Quotients Familiaux | Moins de 420,00 € | de 420,01 € à 500,00 € | de 500,01 € à 635,00 € | de 635,01 € à 792,00 € | de 792,01 € à 976,00 € | de 976,01 € à 1190,00 € | de 1190,01 € à 1427,00 € | de 1427,01 € à 1695,00 € | de 1695,01 € à 2096,00 € | de 2096,01 € à 2596,00 € | de 2596,01 € à 3096,00 € | Plus de 3096,00 € | |
Nouveau tarif | 1.44 € | 2.09 € | 3.08 € | 3.89 € | 4.28 € | 5.13 € | 5.47 € | 6.36 € | 6.79 € | 7.27 € | 7.40 € | 7.92 € | 8.80 € |
Accueil du matin et TAP
Tarif 1 | Tarif 2 | Tarif 3 | Tarif 4 | Tarif 5 | Tarif 6 | Tarif 7 | Tarif 8 | Tarif 9 | Tarif 10 | Tarif 11 | Tarif 12 | Tarif HC | |
N° Quotients Familiaux | Moins de 420,00 € | de 420,01 € à 500,00 € | de 500,01 € à 635,00 € | de 635,01 € à 792,00 € | de 792,01 € à 976,00 € | de 976,01 € à 1190,00 € | de 1190,01 € à 1427,00 € | de 1427,01 € à 1695,00 € | de 1695,01 € à 2096,00 € | de 2096,01 € à 2596,00 € | de 2596,01 € à 3096,00 € | Plus de 3096,00 € | |
Garderie matin par mois Tarif par acte | 0.91 € | 1.19 € | 1.45 € | 1.60 € | 1.73 € | 1.83 € | 1.94 € | 2.08 € | 2.22 € | 2.39 € | 2.56 € | 2.72 € | 2.78 € |
TAP Elémentaire Tarif par acte | 1.17 € | 1.62 € | 1.93 € | 2.16 € | 2.36 € | 2.54 € | 2.73 € | 2.98 € | 3.22 € | 3.47 € | 3.85 € | 4.01 € | 4.16 € |
À partir du 2ème enfant Tarif par acte | 0.99 € | 1.38 € | 1.64 € | 1.84 € | 2.01 € | 2.16 € | 2.33 € | 2.53 € | 2.73 € | 2.94 € | 3.27 € | 3.41 € | 3.54 € |
TAP1 Maternelle Tarif par acte | 1.17 € | 1.62 € | 1.93 € | 2.16 € | 2.36 € | 2.54 € | 2.73 € | 2.98 € | 3.22 € | 3.47 € | 3.85 € | 4.01 € | 4.16 € |
À partir du 2ème enfant Tarif par acte | 0.99 € | 1.38 € | 1.64 € | 1.84 € | 2.01 € | 2.16 € | 2.33 € | 2.53 € | 2.73 € | 2.94 € | 3.27 € | 3.41 € | 3.54 € |
TAP 2 Maternelle Tarif par acte | 0.64 € | 0.86 € | 1.06 € | 1.16 € | 1.31 € | 1.40 € | 1.49 € | 1.63 € | 1.73 € | 1.88 € | 2.08 € | 2.24 € | 2.40 € |
À partir du 2ème enfant Tarif par acte | 0.54 € | 0.72 € | 0.90 € | 0.98 € | 1.11 € | 1.19 € | 1.26 € | 1.39 € | 1.48 € | 1.60 € | 1.77 € | 1.91 € | 2.04 € |
Renseignements : 01 41 15 88 08 ou 09 ou scolaire@mairie-villedavray.fr.